詳細介紹
品牌 | AOLONG/奧龍 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 綜合 |
數顯洛氏硬度計HRS-150特點:
15種洛氏硬度標尺
轉換各種硬度標尺,如維氏和布氏
硬度測試保持時間的選擇
復位功能
內置打印機輸出測試數據及統計數據
外照明光源,可清晰看清所測試點
RS-232數據輸出接口
精確、可靠、耐用
堅固的構造,剛性好
精度符合EN-ISO-6508和ASTM E-18 GB/230.2
標準配置齊全,可滿足所有標尺的測試要求
數顯洛氏硬度計HRS-150技術參數:
產品型號 | HRS-150 |
初試驗力 | 10kgf(98.07N) |
試驗力 | 60kgf(588N) ,100kgf(980N) ,150kgf(1471N) |
壓頭規格 | 金剛石圓錐洛氏壓頭,φ1.5875mm鋼球壓頭 |
洛氏標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV |
轉換標尺 | HV、HB、HR |
測試范圍 | HRA:20-88、 HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 HRF:60-100、HRG:30-94、 HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115 HRM:50-115、 HRR:50-115 |
執行標準 | EN-ISO-6508、GB/T230.1、GB/T230.2、JJG112、ASTM E18 |
硬度讀取 | 液晶屏數字顯示 |
保荷時間 | 1-30s |
數據輸出 | 內置打印機 RS-232接口 |
加卸載方式 | 電機自動加卸載(初試驗力手動加載) |
試件大高度 | 170mm |
壓頭-外壁距離 | 165mm |
試件放置 | 外表面放置 |
電源 | AC220V+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 510*212*730 |
主機重量 | 85Kg |
標準配置:
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
金剛石洛氏壓頭 | 1只 | φ1.5875mm球壓頭 | 1只 |
硬度塊 | 3塊 | 大、中、 V型試臺 | 各1個 |
砝碼 | 1套 | RS-232通訊線 | 1根 |
電源線 | 1根 | 打印紙 | 1卷 |
保險絲2A/220V 規格5x20 | 2只 | 產品合格證 | 1份 |
產品使用說明書 | 1份 |
產品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(www.ehuoche.cn) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀